Utespelarstatistik 2024 (alla matcher)
| Utespelare | Ma | Mål | Ass | Po | Var | UtvG | UtvL | +/- | V% | FV% |
| Elmer Karlsson | 28 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | +20 | 57.1% | 66.0% |
| Simon Hansen | 27 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | +20 | 59.3% | 66.0% |
| Oliver Adolfsson | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +22 | 59.3% | 67.5% |
| Felix Burtus | 26 | 23 | 7 | 30 | 3 | 0 | 0 | +18 | 57.7% | 64.9% |
| Timmy Freij | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | +14 | 53.8% | 61.1% |
| Philip Dönnes | 24 | 12 | 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | +21 | 58.3% | 68.6% |
| Jack Olofsson | 24 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | +9 | 54.2% | 59.2% |
| William Oxenby | 23 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | +9 | 52.2% | 59.2% |
| Max Äng Lindell | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 50.0% | 46.8% |
| Oliver Fröjd | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +10 | 59.1% | 59.7% |
| Emil Bjurgren | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | +24 | 61.1% | 76.4% |
| Tobias Pålsson | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 | 63.3% | 59.6% |
| Dexter Wiahl | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +3 | 50.0% | 55.6% |
| Sebastian Wall Horgen | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | +17 | 66.7% | 75.2% |
| Elis Ingvarsson | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +3 | 50.0% | 56.6% |
| Rami Soliman | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 45.8% | 60.1% |
| Axel Junert | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | +17 | 70.0% | 78.2% |
| Albin Peters | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | +8 | 65.0% | 72.3% |
| Mohammed Omran | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | +5 | 56.3% | 62.0% |
| Labinot Mahalla | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | +8 | 57.1% | 70.2% |
| Mathias Overgård | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 25.0% | 15.1% |
| Gustav Nylander | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 50.0% | 32.9% |
| Oskar Limås | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | 66.7% | 94.1% |
| Felipe Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 33.3% | 8.3% |
| Oliver Sigefjord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 50.% | 15.5% |
| Colin Rayes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 100.0% | 86.2% |
| Erik Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0.0% | 0.0% |
| Erik Omheden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0.0% | 0.0% |
| Simon Benatti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0.0% | 0.0% |



